カクテル
ウイスキー・ベース
マンハッタン | ¥990 |
ロブ・ロイ | ¥990 |
ウイスキー・サワー | ¥990 |
マミー・テイラー | ¥990 |
ラスティ・ネール | ¥1,100 |
オールド・ファッションド | ¥1,100 |
アイリッシュ・アフタヌーン(HOT) | ¥1,100 |
ブランデー・ベース
サイドカー | ¥990 |
アレキサンダー | ¥990 |
スティンガー | ¥990 |
チェリー・ブロッサム | ¥990 |
ビトウィーン・ザ・シーツ | ¥990 |
ニコラシカ | ¥990 |
ブランデー・サワー | ¥990 |
ホーセズ・ネック | ¥1,100 |
ジン・ベース
ジン・トニック | ¥880 |
マティーニ | ¥990 |
ギムレット | ¥990 |
ギブソン | ¥990 |
ホワイトレディー | ¥990 |
ブルー・ムーン | ¥990 |
アラウンド・ザ・ワールド | ¥990 |
ネグローニ | ¥990 |
ジン・フィズ | ¥990 |
ジン・リッキー | ¥990 |
トム・コリンズ | ¥990 |
ピンクレディー | ¥1,100 |
シンガポール・スリング | ¥1,100 |
シンガポール・スリング 125th | ¥1,650 |
ウオッカ・ベース
ソルティ・ドッグ | ¥880 |
スクリュー・ドライバー | ¥880 |
モスコ・ミュール | ¥880 |
バラライカ | ¥990 |
スレッジ・ハンマー | ¥990 |
ブラッディ・メアリー | ¥990 |
上海レモネード | ¥1,100 |
ラム・ベース
キューバ・リブレ | ¥880 |
ダイキリ | ¥990 |
XYZ | ¥990 |
バカルディ | ¥990 |
ブルーハワイ | ¥990 |
ボサ・ノヴァ | ¥1,100 |
ホット・バタード・ラム(HOT) | ¥1,100 |
テキーラ・ベース
テキーラ・サンライズ | ¥880 |
マルガリータ | ¥990 |
ミドリ・マルガリータ | ¥990 |
モッキン・バード | ¥990 |
エル・ディアブロ | ¥990 |
リキュール・ベース
カンパリ・ソーダ | ¥880 |
カンパリ・オレンジ | ¥880 |
カシス・ソーダ | ¥880 |
カシス・オレンジ | ¥880 |
ファジー・ネーブル | ¥880 |
カルーア・ミルク | ¥880 |
ジンジャー・ジンジャー | ¥880 |
バレンシア | ¥990 |
グラスホッパー | ¥990 |
ダーク・ローズ | ¥990 |
スーズ・トニック | ¥990 |
マリブ・コーラ | ¥990 |
ソコ・トニック | ¥990 |
アプリコット・クーラー | ¥990 |
スロー・ジン・フィズ | ¥990 |
プレリュード・フィズ | ¥990 |
チャーリー・チャップリン | ¥990 |
スプモーニ | ¥990 |
グラッド・アイ | ¥1,100 |
ロングアイランド・アイスティー | ¥1,100 |
ワイン・ベース
スプリッツァー | ¥880 |
キール | ¥880 |
カーディナル | ¥880 |
キティ | ¥880 |
ベルモット・アンド・カシス | ¥990 |
ワイン・クーラー | ¥1,100 |
ビール・ベース
シャンディ・ガフ | ¥880 |
レッド・アイ | ¥880 |
ミント・ビア | ¥880 |
カンパリ・ビア | ¥990 |
レッド・バード | ¥990 |
ドッグズ・ノーズ | ¥990 |
ストーン・ヘッド | ¥990 |
ノンアルコール・カクテル
20種類以上のノンアルコールメニューもご用意しております。詳しくは、ノンアルコールビール・カクテルのページでご確認ください。
表示はすべて税込み価格です。(2023年5月現在)
Vector Graphic by WebDesignHot