▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
ディスプレイ領域 | 1,428.48(H) x 803.52(V) mm | 1,895.04(H) x 1,065.96(V) mm |
解像度 | 【共通】3,840 x 2,160 | |
コントラスト | 5000:1 | 1200:1 |
輝度 | 【共通】350cd/m2 | |
応答速度 | 6.5ms | 8ms |
視野角 | 【共通】178°(H/V) | |
表示色 | 【共通】1.07B (10bit) | |
外部入力 |
【共通】 ・HDMI入力 ・USB2.0 ・USB Type-B ・USB Type-C ・オーディオ出力 ・RS232(メンテナンス用) ※各1個ずつ |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
ガラス強度 | 【共通】強化ガラス(鉛筆硬度:9H) | |
ガラス(表面処理) | 【共通】抗菌アンチグレア加工 | |
検出方法 | 【共通】静電容量式 | |
タッチポイント | 【共通】20点マルチタッチ | |
入力方法 | 【共通】指、静電容量式タッチペン | |
読取り精度 | 【共通】±1.5mm | |
書込み距離 | 【共通】0mm | |
同時記入 | 【共通】対応(マルチライティング機能有効時) |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
CPU | 【共通】10th Generation Intel® Core™ i5 | |
メモリー | 【共通】16GB | |
ストレージ | 【共通】SSD 256GB | |
GPU | 【共通】Intel® UHD Graphics 630 | |
オーディオ | 【共通】Integrated High Definition Audio Stereo | |
OS | 【共通】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | |
インターフェース |
【共通】 ・HDMI出力(1個) ・USB3.0(3個) ・USB2.0(1個) ・MIC入力(1個) ・LAN(1個) |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
対応Wi-Fi規格 | 【共通】IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
周波数 | 【共通】2.4G/5GHz | |
Bluetooth | 【共通】対応(Ver4.2) | |
ホットスポット | 【共通】あり(最大同時接続台数8台) |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
カメラ機能 |
【共通】 ・Cam1:4,800万画素 ・Cam2:800万画素 |
|
画角 |
【共通】 ・Cam1: * 対角画角:99.6度 * 水平画角:91.9度 * 垂直61.8度 ・Cam2:光学3倍ズーム対応 |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
マイク機能 | 【共通】8個アレイマイク | |
集音距離 | 【共通】8m | |
スピーカー + ウーファー | 【共通】2×10W + 2×15W |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
使用電源 | 100-240V - 50/60Hz 3.5A | 100-240V - 50/60Hz 5A |
最大消費電力 | 350W | 500W |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
本体重量 | 40kg | 60kg |
総重量※含梱包 | 52kg | 82kg |
本体サイズ LxHxD | 1,455 x 888 x 79 mm | 1,921 x 1,151 x 78 mm |
梱包サイズ LxHxW | 1,628 x 992 x 208 mm | 2,112 x 1,283 x 280 mm |
VESA | 【共通】600 x 400 mm |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
温度 | 【共通】0 - 40℃ | |
湿度 | 【共通】10 - 90%RH | |
高度 | 【共通】5,000m以下 |
▼65インチ | ▼86インチ | |
---|---|---|
付属品 |
【共通】 ・静電容量式タッチペン(2個) ・ペン台(1個) ・ワイヤレスドングル(2個) ・壁掛け金具一式 ・HDMIケーブル [1.5m](1本) ・USB Type-Cケーブル [1.8m](1本) ・電源ケーブル(1本) ・保証書 |